| Project Name | Location | Date | Architect | Cladding Area |
|---|---|---|---|---|
| Nanjing New City Plaza | Nanjing | 2014 | HOK | 102,000m2 |
| Chengdu Plot 8 | Chengdu | 2014 | SOM | 35,000m2 |
| Yangpu Lot 311 | Shanghai | 2014 | Gensler | 80,000m2 |
| Vancouver Times Square | Zhengzhou | 2014 | MG2 | 152,000m2 |
| Tianjin Jintang Tower | Tianjin | 2013 | Cube Architects | 60,000m2 |
| Wenzhou Faith Trust Plaza | Wenzhou | 2013 | Portman Architects | 55,000m2 |
| Chengdu No.139 | Chengdu | 2013 | Aedas | 78,000m2 |
| Tianjin Kerry Center | Tianjin | 2012 | SOM, L & O, Mix Studio | 100,000m2 |
| Century Ave Lot 2-3 | Shanghai | 2012 | SOM Architect | 40,000 m2 |
| Zhabei Everbright City Phase 3 | Shanghai | 2012 | KKS | 40,000m2 |
| Shanghai Kerry Center Podium | Shanghai | 2012 | KKS | 30,000 m2 |
| Chengdu Plot 7 | Chengdu | 2012 | SOM | 50,000m2 |
| Xiamen Heng’an International Plaza | Xiamen | 2012 | Wong Tung | 69,000m2 |
| Shanghai New World K11 | Shanghai | 2012 | KOKAISTUDIOS | 21,000m2 |
| Nanchang Shangri-La | Nanchang | 2012 | KKS | 22,000m2 |
| Shenyang Shangri-La | Shenyang | 2012 | KKS | 37,000m2 |
| KIC Lots 5-5 | Shanghai | 2011 | Hassell Architects | 18,000 m2 |
| KIC Lot 5-7,5-8 | Shanghai | 2011 | 3XN Architects | 49,000 m2 |
| Shenyang Central Plaza - Phase One | Shenyang | 2011 | P&T Architect | 80,000m2 |
| Zhuyuan 2-9-1 | Shanghai | 2011 | KOOPX, HPA | 20,000 m2 |
| Shui On Lot A5 | Wuhan | 2011 | P&T Architect | 30,000 m2 |
| Shangri-la Hotel | Yangzhou | 2011 | KKS | 20,000 m2 |
| La Nova Shopping Center | Hunan | 2011 | 80,000m2 | |
| TS Tianjin Soho | Tianjin | 2011 | RMJM | 12,000m2 |
| Shanghai Jiecheng International Plaza | Shanghai | 2010 | Palmer and Tumer | 70,000m2 |
| Yantai Shimao No. 1 The Harbor | Yantai | 2010 | Wong and Tung International | 100,000m2 |
| Alibaba Office Building | Hangzhou | 2010 | Hassell Architects | 30,000 m2 |
| PetroChina Science & Technology Building | Chengdu | 2010 | Tongji University | 20,000 m2 |
| Westin Hotel | Tianjin | 2010 | KWP | 30,000 m2 |
| GT Landmark Phase 1 | Guangzhou | 2009 | Guangzhou Design Institute | 333,060m2 |
| Tianjin Arena | Tianjin | 2009 | KSP Architects | 25,000m2 |
| Rolex Tower | Dubai | 2009 | SOM | 60,000m2 |
| Al Hamara Tower | Kuwait | 2009 | SOM | 100,000m2 |
| Yemen Airport | Yemen | 2009 | NACO | 46,000m2 |
| Beijing South Railway Station | Beijing | 2009 | Terry Farrell and Partners | 180,000 m2 |
| Yangpu University KIC Hub Phase 2 | Shanghai | 2009 | SOM / Palmer and Turner | 35,000 m2 |
| Astor Hotel | Tianjin | 2009 | KWP | 20,000 m2 |
| Women’s Center | Beijing | 2008 | Palmer and Turner | 40,000 m2 |
| 21st Century Tower | Shanghai | 2008 | Gensler Architects | 40,000 m2 |
| Wenhua Arts Center | Beijing | 2008 | GMP Architects | 120,000m2 |
| Tianjin Train Station | Tianjin | 2008 | TSDI | 100,000 m2 |
| Carrefour | Qingdao | 2008 | Carrefour | 38,000m2 |
| Global Finance Tower | Shanghai | 2008 | Terry Farrell and Partners | 40,000 m2 |
| Arraya Tower | Kuwait | 2008 | Pan Arab Architects | 40,000 m2 |
| Ericsson | Beijing | 2007 | Wingardhs Architects | 22,000 m2 |
| International Harbor Terminal Tower | Shanghai | 2007 | JY Architects | 45,000 m2 |
| Yaohui Residential | Beijing | 2007 | ECADI | 35,000 m2 |
| Carrefour | Beijing | 2007 | RTKL Architects | 25,000 m2 |
| Center Point Mall | Beijing | 2007 | DCI Architects | 69,000 m2 |
| Raffles Square | Shanghai | 2007 | Palmer and Tumer | 48,000m2 |
| German Center | Shanghai | 2006 | Frank Feng Architects | 19,000 m2 |
| River House | Shanghai | 2006 | Gensler Architects | 20,000 m2 |
| West Jinan Station | Jinan | TSDI | 28,588m2 | |
| Yujiapu Station | Tianjin | TSDI | 655.7m2 | |
| Shenyang South Station | Shenyang | TSDI | 20,712m2 | |
| Chongqing Station | Chongqing | CCDI | 20,000m2 |
| Join Our Mailing List |